| Betegnelse: | Anvendes til: |
| ISO M og UN | Samtlige brancher inden for mekanisk industri |
| UNJ | Fly og rumindustri |
| Original Sellers og Sl | Erstattes efterhånden af ISO |
| SF (Systeme Francais) | Erstattes efterhånden af ISO |
| Metrisk konisk | Smørrenippler og rørforbindelser |
| Whitworth | Tidligere et af de mest brugte gevind, erstattes efterhånden af ISO |
| BSPT | Gas, damp og vandledninger |
| BS Gascylinder | Gasflasker og andre trykflasker |
| B.A. (British Association) | Finmekanisk industri, speciel el-apparater og elektronik |
| BSC (CEI) | Cykelindustrien |
| Tr DIN 103 | Mekanisk industri til bevægelsesgevind |
| RD DIN 405 | Rørforbindelser til brandudstyr og levnedsmiddel industri |
| Acme | Mekanisk industri til bevægelsesgevind |
| Acme lav | Som Acme men speciel til små godstykkelser og stor stigning |
| Savgevind 30° DIN 513 | Mekanisk industri ved ensidig aksial belastning |
| Engelsk Buttress | Mekanisk industri ved ensidig aksial belastning |
| Amerikansk Buttress | Mekanisk industri ved ensidig aksial belastning |
| NPT | El-armatur |
| Dryseal | Motorindustri til vandtætte rørforbindelser |
| NPS | Ikke vandtætte rørforbindelser |
| NPSL, NPSM, NPSH | Mekanisk låsning af rørforbindelser, normalt ikke vandtætte |
| API: konicitet 1:16 og 1:32 (spids) | Olieindustri |
| API: konicitet 1:16 (rund) | Olieindustri |
| API: konicitet 1:16 (V-0.038R) | Olieindustri |
| API BUT | Olieindustri til "casing" (udforing) |
| Hughes H-90 | Olieindustri |
| Pg | Installationsrør el-teknik |

